<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour FranceRecharge.fr</title>
	<atom:link href="http://www.francerecharge.fr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.francerecharge.fr</link>
	<description>Recharge de Cartouche d&#039;encre pour Imprimante - Astuces</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Dec 2022 13:43:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Impression et COVID19 : le bilan un an plus tard par Zc P</title>
		<link>http://www.francerecharge.fr/2021/08/20/impression-et-covid19-le-bilan-un-an-plus-tard/#comment-144</link>
		<dc:creator>Zc P</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2022 13:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.francerecharge.fr/?p=3486#comment-144</guid>
		<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://uploads.disquscdn.com/images/5f1e84275324d4504896f009aea7f0551de634a2f2ddd6bed80493c3484b99d9.gif&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;/a&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://uploads.disquscdn.com/images/5f1e84275324d4504896f009aea7f0551de634a2f2ddd6bed80493c3484b99d9.gif"></a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Coronaspresso : le caf&#233; et l&#8217;impression 3D contre la COVID par Heydelios</title>
		<link>http://www.francerecharge.fr/2021/06/07/coronaspresso-le-caf-et-limpression-3d-contre-la-covid/#comment-143</link>
		<dc:creator>Heydelios</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2022 13:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.francerecharge.fr/?p=3480#comment-143</guid>
		<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://uploads.disquscdn.com/images/3a4ac68d1592f78ba5bd329bce43390d67d5421ba0ff7428289d29d61e7de220.png&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;/a&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://uploads.disquscdn.com/images/3a4ac68d1592f78ba5bd329bce43390d67d5421ba0ff7428289d29d61e7de220.png"></a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Un autotest imprim&#233; pour COVID-19 voit le jour en Belgique par Muddy Goblin</title>
		<link>http://www.francerecharge.fr/2021/05/10/un-autotest-imprim-pour-covid-19-voit-le-jour-en-belgique/#comment-142</link>
		<dc:creator>Muddy Goblin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2022 13:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.francerecharge.fr/?p=3475#comment-142</guid>
		<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://uploads.disquscdn.com/images/0537b28ceb9207d6baecbe7acdf10a0cf4be7933dafabd128dc0c4fa8514d02d.gif&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;/a&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://uploads.disquscdn.com/images/0537b28ceb9207d6baecbe7acdf10a0cf4be7933dafabd128dc0c4fa8514d02d.gif"></a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Un bug vieux de 16 ans menace les imprimantes par 1BenWolf</title>
		<link>http://www.francerecharge.fr/2021/07/22/un-bug-vieux-de-16-ans-menace-les-imprimantes/#comment-141</link>
		<dc:creator>1BenWolf</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2022 13:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.francerecharge.fr/?p=3484#comment-141</guid>
		<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://uploads.disquscdn.com/images/4dc13ea745e975fb87dab0b98ae27aaa77097c3a6a21a40a2152edd4ad631eb7.png&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;/a&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://uploads.disquscdn.com/images/4dc13ea745e975fb87dab0b98ae27aaa77097c3a6a21a40a2152edd4ad631eb7.png"></a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Une maison imprim&#233;e en seulement 12 heures par bernarde</title>
		<link>http://www.francerecharge.fr/2019/08/12/une-maison-imprime-en-seulement-12-heures/#comment-121</link>
		<dc:creator>bernarde</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2019 15:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.francerecharge.fr/?p=3433#comment-121</guid>
		<description><![CDATA[c&#039;est parfait, mais  la forte croissance de l’impression tridimensionnelle (3D) dans de nombreux secteurs génère  aussi des risques professionnels spécifiques eux-mêmes en augmentation à bien prévenir ! : http://www.officiel-prevention.com/formation/fiches-metier/detail_dossier_CHSCT.php?rub=89&amp;ssrub=206&amp;dossid=573]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>c&rsquo;est parfait, mais  la forte croissance de l’impression tridimensionnelle (3D) dans de nombreux secteurs génère  aussi des risques professionnels spécifiques eux-mêmes en augmentation à bien prévenir ! : <a href="http://www.officiel-prevention.com/formation/fiches-metier/detail_dossier_CHSCT.php?rub=89&#038;ssrub=206&#038;dossid=573">http://www.officiel-prevention.com/formation/fiches-metier/detail_dossier_CHSCT.php?rub=89&#038;ssrub=206&#038;dossid=573</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le toner et votre sant&#233; par MrEncros</title>
		<link>http://www.francerecharge.fr/2013/03/21/le-toner-et-votre-sant/#comment-94</link>
		<dc:creator>MrEncros</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Sep 2017 12:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.francerecharge.fr/?p=498#comment-94</guid>
		<description><![CDATA[Merci pour ce complément d’information. Cela dit, nous ne manquons pas de mentionner dans notre article que l’utilisation d’une imprimante laser ne se fait pas sans certaines précautions. Il n’est pas question dans ce billet de prendre les choses à la légère mais de faire la part des choses !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ce complément d’information. Cela dit, nous ne manquons pas de mentionner dans notre article que l’utilisation d’une imprimante laser ne se fait pas sans certaines précautions. Il n’est pas question dans ce billet de prendre les choses à la légère mais de faire la part des choses !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le toner et votre sant&#233; par SUDPTT Colis Ouest</title>
		<link>http://www.francerecharge.fr/2013/03/21/le-toner-et-votre-sant/#comment-93</link>
		<dc:creator>SUDPTT Colis Ouest</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Sep 2017 11:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.francerecharge.fr/?p=498#comment-93</guid>
		<description><![CDATA[Il faut revoir vos informations :

Extrait tiré des 175 pages de l’expertise réalisée par le cabinet ALTEP :
¥ Des particules de poudres de toner en suspension dans l’air ambiant sont absorbées (inhalation, ingestion, pénétration cutanée) par un salarié exposé et pénètrent son organisme.
¥ Seule une fraction de la poudre de toner en suspension est inhalée ou ingérée. Au sein de cette fraction, la proportion de particules qui sont capables d’une pénétration en grande profondeur de l’organisme peut atteindre 45%. Par conséquent, le niveau d’exposition même pour une courte durée des salariés à ce type de particules peut être significatif.
¥ La présence de nanoparticules de métaux/oxydes de métaux, même avec une exposition de l’ordre de la minute sont capables de déclencher des réactions toxiques dans les poumons et au-delà. Plusieurs oxydes de métaux présents dans la composition des toner sont capables d’endommager l’ADN des cellules exposées à de faibles doses sur une durée de 4 heures.
¥ Les connaissances scientifiques ainsi mobilisées et croisées avec les connaissances sur les expositions en situation réelles à la PFC de Gennevilliers convergent pour montrer la nécessité du maximum de précautions à prendre afin d’éviter le contact direct d’une personne avec de la poudre de toner.

¥ Ainsi est objectivée l’exposition du salarié à des agents chimiques dangereux (composition, taille des particules, incidence surfacique, cancérogénicité) pour lesquels une faible dose et une exposition de courte durée ne préservent pas le salarié d’une pathologie.
Conclusion :
¥ L’ensemble de ces points d’alerte nécessitent, non seulement de recourir au principe de précaution, mais de considérer d’ores et déjà, à l’instar de l’Anses, les nanomatériaux et parmi eux les toner, comme des substances dangereuses. C’est l’approche à adopter sans délai, afin de satisfaire à l’obligation de résultat de sécurité qui est fixée à l’employeur.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il faut revoir vos informations :</p>
<p>Extrait tiré des 175 pages de l’expertise réalisée par le cabinet ALTEP :<br />
¥ Des particules de poudres de toner en suspension dans l’air ambiant sont absorbées (inhalation, ingestion, pénétration cutanée) par un salarié exposé et pénètrent son organisme.<br />
¥ Seule une fraction de la poudre de toner en suspension est inhalée ou ingérée. Au sein de cette fraction, la proportion de particules qui sont capables d’une pénétration en grande profondeur de l’organisme peut atteindre 45%. Par conséquent, le niveau d’exposition même pour une courte durée des salariés à ce type de particules peut être significatif.<br />
¥ La présence de nanoparticules de métaux/oxydes de métaux, même avec une exposition de l’ordre de la minute sont capables de déclencher des réactions toxiques dans les poumons et au-delà. Plusieurs oxydes de métaux présents dans la composition des toner sont capables d’endommager l’ADN des cellules exposées à de faibles doses sur une durée de 4 heures.<br />
¥ Les connaissances scientifiques ainsi mobilisées et croisées avec les connaissances sur les expositions en situation réelles à la PFC de Gennevilliers convergent pour montrer la nécessité du maximum de précautions à prendre afin d’éviter le contact direct d’une personne avec de la poudre de toner.</p>
<p>¥ Ainsi est objectivée l’exposition du salarié à des agents chimiques dangereux (composition, taille des particules, incidence surfacique, cancérogénicité) pour lesquels une faible dose et une exposition de courte durée ne préservent pas le salarié d’une pathologie.<br />
Conclusion :<br />
¥ L’ensemble de ces points d’alerte nécessitent, non seulement de recourir au principe de précaution, mais de considérer d’ores et déjà, à l’instar de l’Anses, les nanomatériaux et parmi eux les toner, comme des substances dangereuses. C’est l’approche à adopter sans délai, afin de satisfaire à l’obligation de résultat de sécurité qui est fixée à l’employeur.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Comment r&#233;parer une imprimante qui n&#8217;entra&#238;ne plus le papier. par Jean Pierre Masures</title>
		<link>http://www.francerecharge.fr/2011/12/28/comment-rparer-une-imprimante-qui-nentrane-plus-le-papier/#comment-87</link>
		<dc:creator>Jean Pierre Masures</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2016 16:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.francerecharge.fr/?p=59#comment-87</guid>
		<description><![CDATA[mettez en place une seule feuille de papier A4 pliée en deux insérerez dans le bac a papier coté pliure vers le bas, lancer une impression! ceci débloque bien souvent les système ressort en les faisant &quot;travailler&quot; ceux qui restaient bloqués et ne prenaient plus vos feuilles!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mettez en place une seule feuille de papier A4 pliée en deux insérerez dans le bac a papier coté pliure vers le bas, lancer une impression! ceci débloque bien souvent les système ressort en les faisant &laquo;&nbsp;travailler&nbsp;&raquo; ceux qui restaient bloqués et ne prenaient plus vos feuilles!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
